tabulky velikostí Rhino
Všechny chrániče ramenou, přilby a rukavice jsme pro Vás důkladně přeměřili, tak abyste věděli, jakou velikost zvolit.
Chrániče těla Rhino (chrániče jsou z elastického materiálu, pokud tedy máte rozměr mezi, pak doporučujeme zvolit menší velikost)
| VELIKOST | Obvod hrudníku | Šířka ramen | Délka od krku k spodnímu lemu | 
| SB (small boy) | 76 cm | 40 cm | 50 cm | 
| MB (medium boy) | 82 cm | 41 cm | 56 cm | 
| LB (large boy) | 88 cm | 42 cm | 62 cm | 
| S | 94 cm | 46 cm | 65 cm | 
| M | 102 cm | 48 cm | 70 cm | 
| L | 110 cm | 54 cm | 72 cm | 
helmy Rhino (helmy jsou z měkkého materiálu, vzadu je lze přitáhnout či povolit šňůrkami, tak aby dobře padly)
| VELIKOST | Obvod hlavy | 
| SB (small boy) | 46-47 cm | 
| MB (medium boy) | 49-50 cm | 
| LB (large boy) | 52-53 cm | 
| S | 54-55 cm | 
| M | 56-57 cm | 
| L | 58-59 cm | 
Rukavice Rhino Prstové (rukavice jsou elastické a na zápěstí zapínané na suchý zip)
| VELIKOST | Obvod dlaně | Délka celé rukavice od zápěstí po konec prostředníčku | 
| XSB/SB | 16 cm | 17,5 cm | 
| MB/LB | 18 cm | 19 cm | 
| S/M | 18 cm | 19,5 cm | 
Rukavice Rhino Bezprsté (rukavice jsou elastické a na zápěstí zapínané na suchý zip)
| VELIKOST | Obvod dlaně (A) | Délka rukavice (délka dlaně bez prstů) | 
| XSB/SB | 17 cm | 10 cm | 
| MB/LB | 17,5 cm | 10,5 cm | 
| S/M | 20 cm | 11 cm | 
